Описание гаражных ворот
Технические характеристики секционных ворот
| Количество циклов открывания/закрывания | 25 000 |
| Приведённое сопротивление теплопередачи | 1,13м² °С/Вт |
| Звукоизоляция | 24 Дб |
| Воздухонепронецаемость | Класс 2 (давление воздуха 50 Па) |
| Ветровая нагрузка | Класс 5 (200 км/ч) |
| Водонепроницаемость | Класс 1 (давление воды 30 Па) |
| Группа воспломеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 | Вес полотна | 11,2 кг/м² |
| Усилие подъёма | 22,5 кг |
Алюминиевый профиль с уплотнителем защищают нижнюю панель от коррозии, механических повреждений и теплопотерь.























