Цена гаражных ворот без автоматики Бытовые секционные ворот без электропривода
Профилированный брус сыройПрофилированный брус сухойПрофилированный брус клееныйОцилиндрованное бревноДополнительные работы по срубуПриводы и автоматика для секционных воротГаражные секционные воротаАвтоматические гаражные секционные воротаПромышленные секционные воротаАвтоматические промышленные секционные воротаСтандартные гаражные секционные воротаСекционные ворота повышенной мощности
Секционные ворота шириной 2000—3000 мм
Ширина Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
1800 | 46800 | 47700 | 48500 | 50200 | 54200 | 55500 | 56200 | 56900 | 58500 | 57800 | 58600 |
1900 | 50400 | 51500 | 52500 | 54200 | 57100 | 58500 | 59800 | 61400 | 61600 | 63200 | 62900 |
2000 | 56400 | 55300 | 54300 | 55100 | 52500 | 56000 | 57200 | 58300 | 61500 | 67400 | 71300 |
2100 | 55200 | 54900 | 54400 | 55400 | 52800 | 56100 | 57300 | 58300 | 61700 | 66500 | 70100 |
2200 | 54200 | 54300 | 54500 | 55700 | 53100 | 56200 | 57300 | 58500 | 61900 | 65400 | 68800 |
2300 | 55100 | 55100 | 55100 | 56100 | 54200 | 56200 | 57300 | 58500 | 62200 | 64600 | 68200 |
2400 | 58900 | 59500 | 60100 | 60800 | 58500 | 57900 | 59300 | 60700 | 61800 | 67900 | 71200 |
2500 | 63300 | 63800 | 64300 | 65100 | 69500 | 60900 | 62700 | 64600 | 69500 | 68800 | 72500 |
2600 | 63600 | 64000 | 64600 | 65500 | 70600 | 61200 | 63000 | 64700 | 69800 | 69500 | 73200 |
2700 | 63800 | 64400 | 65000 | 66000 | 71700 | 61600 | 63200 | 64800 | 70300 | 70100 | 73900 |
2800 | 64000 | 64700 | 65300 | 65900 | 71500 | 62600 | 64300 | 66000 | 71200 | 69900 | 73200 |
2900 | 73200 | 73900 | 74500 | 76200 | 78500 | 71300 | 73000 | 74600 | 81000 | 76600 | 94000 |
3000 | 75100 | 75800 | 76300 | 76700 | 82600 | 88400 | 87200 | 86200 | 87900 | 95000 | 92800 |
3100 | 76200 | 76800 | 77500 | 77800 | 83900 | 89700 | 88600 | 87600 | 89200 | 96400 | 94200 |
3200 | 77400 | 78000 | 78700 | 79000 | 85200 | 91000 | 89900 | 88900 | 90500 | 97800 | 95600 |
3300 | 79700 | 80400 | 81100 | 81400 | 87800 | 93900 | 92700 | 91500 | 93300 | 100800 | 98500 |
3400 | 81400 | 82300 | 81900 | 82300 | 88500 | 96000 | 94700 | 93900 | 95400 | 103000 | 97800 |
3500 | 82300 | 83000 | 82700 | 83100 | 94300 | 96500 | 95400 | 94300 | 96300 | 107000 | 101400 |
Секционные ворота шириной 3100—4000 мм
Ширина Высота | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
1800 | 60300 | 62100 | 67200 | 72200 | 77100 | 79000 | 80700 | 79400 | 82700 | 87900 |
1900 | 64700 | 66500 | 71800 | 77300 | 82600 | 82400 | 82100 | 80600 | 84100 | 89300 |
2000 | 71900 | 72600 | 73700 | 78000 | 82100 | 82700 | 83400 | 84200 | 87900 | 90600 |
2100 | 71200 | 72500 | 73700 | 75800 | 79600 | 81200 | 82700 | 83800 | 86100 | 88800 |
2200 | 70600 | 72400 | 73700 | 73400 | 77100 | 79600 | 82000 | 83300 | 84200 | 86900 |
2300 | 69800 | 71600 | 75300 | 73400 | 78400 | 79800 | 81300 | 83400 | 81700 | 85200 |
2400 | 73200 | 75200 | 80700 | 73500 | 79500 | 81700 | 84000 | 88200 | 83400 | 87000 |
2500 | 75100 | 77600 | 84200 | 95100 | 99600 | 99300 | 99000 | 101200 | 103600 | 105000 |
2600 | 75400 | 77700 | 84500 | 95700 | 99800 | 100100 | 100600 | 101900 | 105800 | 106800 |
2700 | 75900 | 77700 | 84700 | 96300 | 99900 | 101100 | 102100 | 102600 | 107900 | 108400 |
2800 | 75800 | 78300 | 84700 | 97200 | 102300 | 101900 | 101500 | 102500 | 110000 | 111900 |
2900 | 94800 | 95500 | 96300 | 102200 | 107400 | 108100 | 108700 | 111300 | 114200 | 124500 |
3000 | 94300 | 96000 | 98700 | 108100 | 113800 | 114500 | 115300 | 118100 | 125400 | 130900 |
3100 | 95800 | 97300 | 100100 | 109800 | 115600 | 116300 | 117100 | 119900 | 127300 | 132900 |
3200 | 97200 | 98900 | 101600 | 111400 | 117300 | 118000 | 118700 | 121600 | 129200 | 134900 |
3300 | 100100 | 101800 | 104700 | 114800 | 120800 | 121600 | 122300 | 125300 | 133000 | 138800 |
3400 | 102500 | 104100 | 107200 | 117900 | 123700 | 124400 | 125200 | 128200 | 136200 | 142200 |
3500 | 103300 | 105100 | 108000 | 118700 | 124900 | 129300 | 130100 | 133100 | 137400 | 143600 |
* в стоимость комплекта секционных ворот входит:
- набор сендвич-секций полотна ворот 40 мм;
- набор оцинкованных направляющих;
- торсионный механизм балансировки 25 000 циклов с оцинковаными пружинами;
- комплект амортизаторов или резиновых буферов (в зависимости от конструкции);
- универсальный комплект крепежных элементов;
- ручка двухсторонняя;
- задвижка для закрытия ворот внутри;
- установочный профиль;
- внешняя сторона – любой из 11 цветов, фактура Стукко (полиэстер);
- внутренняя сторона - белый цвет (RAL9003), фактура Стукко (полиэстер);