Деревянные дома и бани из кедра Проектирование и строительство
8 800 700 2934
8 902 998 2632 Заказать звонок
Яндекс.Погода

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Мы ВКонтакте Мы в Одноклассниках

Новости

Цена промышленных ворот без привода Комплекты промышленных секционных ворот без электропривода

Приведённые ниже расценки действуют с 4 марта 2022 года.

Промышленные ворота без автоматики шириной 3000—4000 мм

Ширина

Высота
30003100320033003400350036003700380039004000
2000 79400 81200 83200 85000 87000 91200 92100 93000 95200 97200 101500
2100 80900 82300 83800 85400 88400 93200 94100 95000 96400 99000 103400
2200 82300 83300 84300 85700 89800 95500 96100 96800 97500 100800 105200
2300 84000 85000 86100 87600 91900 98300 98300 98400 99400 102800 108100
2400 89200 91400 93500 95900 100300 104300 105200 106200 109000 111100 115900
2500 94100 95600 97200 98600 105400 107300 109300 110900 113500 115900 120900
2600 96400 97700 98900 100200 106700 109900 111300 112600 114200 117900 122700
2700 98600 99600 100700 101800 108000 112500 113500 114300 115000 119900 124700
2800 101200 102100 102600 102700 110300 115300 116100 116700 117600 121200 127200
2900 108700 109300 109500 112900 117900 123500 124200 125100 128100 130800 136400
3000 111900 113100 114500 117700 123900 126500 127400 128500 131900 135200 140200
3100 113800 115000 116200 118300 125500 128400 129400 130300 132300 136800 142100
3200 115700 116700 117700 119100 127000 130400 131100 132000 132600 138300 144400
3300 117900 118500 119200 121100 129300 133500 133800 134200 134800 142100 148500
3400 123900 125500 127000 128700 134600 140600 141600 142600 146100 149900 155900
3500 126500 128400 130400 132600 139100 144200 145200 146200 150200 153600 159800
3600 128200 129700 131300 133300 140900 145800 146900 148000 150400 155400 161900
3700 129800 130900 132200 133900 142600 147500 148700 149900 150600 157400 163700
3800 132800 133800 134800 135400 145800 151000 151600 152000 152500 160900 167600
3900 138900 140700 142600 145800 152300 158200 159300 160400 164600 168800 175500
4000 141700 143800 145800 147900 156000 161200 162500 163700 165300 172000 179600
4100 141800 143900 145800 148500 156700 161200 162500 163800 166200 173800 179600
4200 142000 143900 145800 149000 157700 161400 162600 163800 166800 175700 179600
4300 143800 145300 147000 150200 159600 163700 165000 166100 167400 178200 182000
4400 149900 151900 153800 157400 165700 170600 171700 173000 176100 185800 190000
4500 152500 154800 156700 160000 170100 174300 175700 176900 181700 189400 193600
4600 154100 156100 158300 160300 171400 176000 177300 178400 182300 191400 195500
4700 155700 157700 159600 160600 172900 177500 178800 180200 183100 193100 197400
4800 158500 159600 160900 163700 176500 181000 182200 183600 185000 196900 201200
4900 164000 166500 168800 173400 181700 187600 189000 190500 195700 204300 209000
5000 167100 169600 172000 176500 186100 190900 192300 193700 199200 207800 212400
5100 171100 172800 174100 178000 188500 195400 196200 197200 201000 210300 216600
5200 175300 175900 176300 179900 190900 199600 200100 200600 202700 212900 220500
5300 179600 180100 180600 181800 195400 205600 204900 204300 205500 217600 218300
5400 185000 186200 187600 192500 201500 208100 210500 213100 217000 219100 227600
5500 188400 189400 190600 195600 205200 216200 219100 222200 223900 226500 238800
5600 192000 193100 194400 198000 207800 221000 223800 226400 227600 232100 243400
5700 195600 196900 198200 200300 210600 225800 228200 230500 231400 237600 248000
5800 197300 200100 202800 203400 215500 228000 230400 232900 236500 242300 250100
5900 202900 205500 207800 212000 219700 231600 234700 237600 243600 249600 252700
6000 205900 208300 210600 214700 224000 234900 237900 241000 246800 252700 256300
6100 200200 203000 206000 209600 218600 228000 231300 234900 241700 245800 249100
6200 194700 197900 201100 204300 213300 221100 224700 228400 236700 238800 242000
6300 203100 204800 206700 209800 219100 222300 226200 230200 238600 242000 246700
6400 219400 221200 223000 226400 234700 240100 244000 247900 256700 261300 265700
6500 232400 234400 236400 239600 250600 254300 258000 261600 272100 276900 281200
6600 233500 235500 237500 240800 251700 255500 259400 263400 274000 278000 282500
6700 234500 236600 238600 241800 252800 256600 260900 265000 275900 279300 284000
6800 236800 238600 240500 244100 256600 259100 263000 267000 277700 281400 286500
6900 242600 244600 246600 257200 261300 270600 272200 273800 284800 288500 293600
7000 244900 247000 249100 258700 263400 272700 274600 276700 286800 291100 296800
7100 303400 308500 314400 320100 325600 336600 341600 347600 353800 358700 365800
7200 315000 320100 326200 331800 337500 348700 353400 359500 365500 371000 378000
7300 326700 332000 338200 343300 349500 360800 365600 371800 377500 383000 390000
7400 338600 343600 349700 354800 361200 372600 377600 383800 389700 394900 402200
7500 350100 355400 361100 366700 372800 384400 389400 395700 401900 406800 414100
7600 361600 367000 372900 378300 384600 396400 401400 407700 413700 418800 426500
7700 373200 378800 384700 390100 396400 408100 413600 419700 426000 430800 438600
7800 385100 390300 396300 402000 408100 420100 425300 431800 437900 442900 450600
7900 396500 402400 408000 413900 419800 432200 437200 443900 449900 455000 462700
8000 408400 413900 419700 425400 431900 444100 449100 455700 461800 466700 474900
Алтайский край, Барнаул, Кулагина 28, 8 (3852) 69-26-32, 8 800 700 2934, Whats App: 8 902 998 2632
rubikon-altai@yandex.ru
Яндекс.Метрика