Цена гаражных ворот с автоматикой Бытовые секционные ворота в комплекте с электроприводом
Профилированный брус сыройПрофилированный брус сухойПрофилированный брус клееныйОцилиндрованное бревноДополнительные работы по срубуПриводы и автоматика для секционных воротГаражные секционные воротаАвтоматические гаражные секционные воротаПромышленные секционные воротаАвтоматические промышленные секционные воротаСтандартные гаражные секционные воротаСекционные ворота повышенной мощности
Секционные ворота с автоматикой шириной 2000—3000 мм
Ширина Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
1800 | 57500 | 58300 | 59000 | 60700 | 64500 | 65900 | 66500 | 67200 | 68700 | 68000 | 68800 |
1900 | 60900 | 61900 | 63000 | 64500 | 67300 | 68700 | 70000 | 71500 | 71700 | 73300 | 72900 |
2000 | 66600 | 65600 | 64600 | 65400 | 63000 | 66300 | 67400 | 68600 | 71600 | 77300 | 81100 |
2100 | 65500 | 65200 | 64700 | 65800 | 63200 | 66400 | 67500 | 68600 | 71800 | 76400 | 79900 |
2200 | 64500 | 64600 | 64900 | 66000 | 63500 | 66500 | 67500 | 68700 | 72000 | 75400 | 78600 |
2300 | 65400 | 65400 | 65400 | 66400 | 64500 | 66500 | 67500 | 68700 | 72200 | 74600 | 78100 |
2400 | 69100 | 69700 | 70200 | 70900 | 68700 | 68100 | 69400 | 70800 | 71900 | 77700 | 82100 |
2500 | 73400 | 73800 | 74300 | 75000 | 79300 | 71000 | 72800 | 74600 | 79300 | 79700 | 83300 |
2600 | 74700 | 75100 | 75700 | 76600 | 81500 | 72500 | 74100 | 75800 | 80700 | 80400 | 84000 |
2700 | 74900 | 75500 | 76000 | 77000 | 82500 | 72800 | 74400 | 75900 | 81200 | 81000 | 84700 |
2800 | 75100 | 75800 | 76400 | 76900 | 82300 | 73800 | 75400 | 77000 | 82100 | 80900 | 84000 |
2900 | 85500 | 86200 | 86700 | 88400 | 90600 | 83700 | 85300 | 86800 | 93000 | 88700 | 105500 |
3000 | 87300 | 87900 | 88500 | 88800 | 94600 | 100200 | 99000 | 98000 | 99700 | 106500 | 104400 |
3100 | 88400 | 89000 | 89600 | 90000 | 95800 | 101400 | 100400 | 99400 | 100900 | 107900 | 105700 |
3200 | 89500 | 90100 | 90700 | 91100 | 97000 | 102600 | 101600 | 100600 | 102200 | 109200 | 107100 |
3300 | 93900 | 94500 | 95200 | 95500 | 101700 | 107500 | 106400 | 105300 | 107000 | 114200 | 112000 |
3400 | 95500 | 96300 | 96000 | 96300 | 102400 | 109500 | 108300 | 107500 | 109000 | 116400 | 111300 |
3500 | 96300 | 97000 | 96800 | 97100 | 108000 | 110100 | 109000 | 108000 | 109900 | 120200 | 114800 |
Секционные ворота с автоматикой шириной 3100—4000 мм
Ширина Высота | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
1800 | 70500 | 72100 | 77100 | 81900 | 86700 | 88500 | 90200 | 88800 | 92100 | 97100 |
1900 | 74700 | 76400 | 81500 | 86800 | 92000 | 91700 | 91500 | 91100 | 94500 | 99500 |
2000 | 81700 | 82300 | 83300 | 87500 | 91500 | 92100 | 93800 | 94600 | 98200 | 100800 |
2100 | 81000 | 82200 | 83300 | 85300 | 90100 | 91700 | 93200 | 94200 | 96400 | 99000 |
2200 | 80400 | 82100 | 84400 | 84200 | 87800 | 90100 | 92500 | 93700 | 94600 | 97200 |
2300 | 80700 | 82400 | 86000 | 84200 | 89000 | 90400 | 91800 | 93800 | 92200 | 95500 |
2400 | 84000 | 85900 | 91300 | 84300 | 90000 | 92200 | 94400 | 98400 | 93800 | 97300 |
2500 | 85800 | 88200 | 94600 | 105100 | 109400 | 109200 | 108800 | 111000 | 113300 | 114700 |
2600 | 86100 | 88300 | 94800 | 105700 | 109600 | 110000 | 111900 | 113100 | 116900 | 117800 |
2700 | 86600 | 88300 | 95100 | 106300 | 111200 | 112400 | 113400 | 113800 | 119000 | 119400 |
2800 | 86400 | 88900 | 96600 | 108700 | 113600 | 113100 | 112800 | 113700 | 121000 | 122800 |
2900 | 106300 | 107000 | 107800 | 113500 | 118500 | 119200 | 119700 | 122200 | 125000 | 135000 |
3000 | 105900 | 107400 | 110100 | 119200 | 124700 | 125300 | 126100 | 128800 | 135900 | 141100 |
3100 | 107300 | 108800 | 111500 | 120800 | 126400 | 127000 | 127800 | 130500 | 137700 | 143000 |
3200 | 108700 | 110200 | 112900 | 122300 | 128000 | 128700 | 129400 | 132200 | 139400 | 144900 |
3300 | 113600 | 115100 | 117900 | 127700 | 133500 | 134300 | 134900 | 137900 | 145200 | 150800 |
3400 | 115800 | 117400 | 120400 | 130700 | 136300 | 137000 | 137700 | 140700 | 148400 | 154100 |
3500 | 116600 | 118400 | 121200 | 131500 | 137400 | 141700 | 142400 | 145400 | 149500 | 155400 |
* в стоимость комплекта секционных ворот входит:
- набор сендвич-секций полотна ворот 40 мм;
- набор оцинкованных направляющих;
- торсионный механизм балансировки 25 000 циклов с оцинковаными пружинами;
- комплект амортизаторов или резиновых буферов (в зависимости от конструкции);
- универсальный комплект крепежных элементов;
- ручка двухсторонняя;
- задвижка для закрытия ворот внутри;
- установочный профиль;
- внешняя сторона – любой из 11 цветов, фактура Стукко (полиэстер);
- внутренняя сторона - белый цвет (RAL9003), фактура Стукко (полиэстер);
- потолочный привод Damast.