Деревянные дома и бани из кедра Проектирование и строительство
8 800 700 2934
8 902 998 2632 Заказать звонок
Яндекс.Погода

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Мы ВКонтакте Мы в Одноклассниках

Новости

Цена промышленных ворот с автоматикой Комплекты промышленных секционных ворот с электроприводом

Приведённые ниже расценки действуют с 4 марта 2022 года.

Промышленные ворота с автоматикой шириной 3000—4000 мм

Ширина

Высота
30003100320033003400350036003700380039004000
2000 115400 117200 119200 120900 122900 127000 127900 128800 130900 133000 137200
2100 116900 118300 119700 121300 124300 129000 129900 130700 132100 134700 139000
2200 118300 119300 120300 121600 125700 131300 131900 132500 133300 136400 140800
2300 120000 120900 122100 123600 127800 134000 134000 134100 135100 138500 143600
2400 125000 127200 129300 131700 136000 139900 140800 141700 144500 146600 151300
2500 129900 131400 133000 134300 141000 142900 144800 146400 148900 151300 156200
2600 132100 133400 134600 135900 142300 145400 146800 148100 149600 153200 158000
2700 134300 135300 136300 137500 143500 148000 148900 149800 150400 155200 159900
2800 136900 137700 138200 138300 145800 150700 151400 152100 152900 156500 162400
2900 144300 144800 145000 148400 153200 158700 159500 160300 163300 165900 171400
3000 147300 148600 150000 153000 159200 161700 162500 163700 167000 170200 175100
3100 149200 150400 151600 153700 160700 163600 164500 165400 167400 171800 177000
3200 151100 152100 153000 154400 162200 165500 166200 167100 167700 173300 179200
3300 153200 153900 154500 156400 164400 168600 168900 169300 169800 177000 183300
3400 159200 160700 162200 163900 169600 175500 176500 177500 180900 184700 190500
3500 161700 163600 165500 167700 174100 179100 180100 181000 184900 188300 194400
3600 163400 164900 166400 168300 175900 180600 181800 182800 185100 190100 196400
3700 165000 166000 167300 169000 177500 182300 183500 184700 185400 192000 198200
3800 167900 168900 169800 170500 180600 185800 186300 186700 187300 195500 202000
3900 173800 175600 177500 180600 187000 192900 193900 195000 199100 209800 216400
4000 176600 178700 180600 182700 190600 195800 197100 198200 199800 213000 220500
4100 176700 178800 180600 183300 191400 195800 197100 205000 207300 214800 220500
4200 176900 178800 180600 183800 192300 195900 197200 205000 207900 216600 220500
4300 178700 180200 181900 184900 194200 198200 206100 207200 208400 219100 222800
4400 184700 186600 188500 192000 200100 211600 212700 213900 217000 226500 230600
4500 187300 189500 191400 194600 211100 215200 216600 217700 222500 230100 234200
4600 188800 190700 193000 201500 212300 216900 218200 219200 223100 232000 236000
4700 190300 192300 194200 201800 213800 218400 219600 221000 223900 233700 237900
4800 193100 194200 202100 204800 217400 221900 223000 224400 225800 237400 241600
4900 198600 207600 209800 214400 222500 228300 229700 231200 236200 244700 249300
5000 201500 210700 213000 217400 226800 231600 233000 234300 239700 248200 252600
5100 212100 213700 215000 218900 229100 235900 236800 237700 241400 250600 256700
5200 216300 216800 217200 220700 231600 240000 240600 241100 243100 253100 260600
5300 220500 220900 221400 222600 235900 245900 245300 244700 245800 257800 258400
5400 225800 226900 228300 233100 241900 248400 250800 253300 257100 259300 267600
5500 229000 230100 231300 236100 245500 256400 259300 262200 263900 266400 278600
5600 232600 233700 235000 238500 248200 261100 263800 266300 267600 271900 283000
5700 236100 237400 238700 240800 250900 265800 268100 270500 271300 277400 287600
5800 237800 240600 243200 243800 255700 267900 270400 272800 276300 282000 289700
5900 243300 245800 248200 252300 259800 271500 274600 277400 283200 289200 292200
6000 246300 248600 250900 254900 264000 274700 277600 280700 286400 292200 295700
6100 240700 243400 246400 249900 258700 267900 271200 274700 281400 285500 297300
6200 235300 238400 241500 244700 253600 261200 264800 268300 276500 287300 290400
6300 243500 245200 247000 250100 259300 262300 266200 270100 278400 290400 295000
6400 259500 261300 263100 266300 274600 279900 283700 287500 304800 309400 313700
6500 272300 274300 276200 279300 290100 293800 297400 301000 319900 324700 328900
6600 273300 275300 277300 280500 291300 295000 298800 311400 321800 325700 330200
6700 274400 276400 278400 281500 292300 296000 300200 313000 323600 327000 331700
6800 276600 278400 280200 283800 296000 298500 311100 315000 325400 329100 334100
6900 282300 284300 286200 296700 300700 309800 320000 321600 332400 336100 341100
7000 284500 286600 288600 298100 302700 320600 322400 324500 334400 338600 344200
7100 342000 346900 352800 358400 363700 383300 388200 394100 400100 405000 412000
7200 353400 358400 364400 369900 384200 395200 399800 405700 411600 417000 423900
7300 364900 370100 376100 381200 395900 407000 411700 417900 423500 428900 435700
7400 376500 381500 387400 401200 407400 418600 423600 429600 435400 440500 447700
7500 387800 393000 398600 412800 418800 430200 435100 441300 447400 452200 459400
7600 399100 404400 418900 424200 430400 442000 446900 453100 459000 463900 471500
7700 410600 416000 430600 435800 442000 453500 458900 464900 471000 475800 483400
7800 422200 436100 441900 447500 453500 465300 470400 476700 482700 487600 495200
7900 433400 447900 453400 459200 465000 477100 482000 488700 494500 499500 507000
8000 445100 459200 464900 470500 476800 488900 493700 500200 506200 511100 519100
Алтайский край, Барнаул, Кулагина 28, 8 (3852) 69-26-32, 8 800 700 2934, Whats App: 8 902 998 2632
rubikon-altai@yandex.ru
Яндекс.Метрика